°Á¸í | Á¤¿ø | ½Åû¿Ï·á | °áÁ¦´ë±â | ÀÜ¿©Àοø | ¿¹¾àÀ² | ±³À°¿äÀÏ | ½Ã°£ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
¼ö¿µ > Å×½ºÆ®°½À | |||||||
Å×½ºÆ®°½À(½Åû±ÝÁö) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | ¿ùȼö¸ñ±ÝÅäÀÏ | 09:00 ~ 09:50 | |
°½À¹Ý ¼Ò°è(1°ú¸ñ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |||
![]() |
ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ®Àå > ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ®Àå | |||||||
»ó¹Ý±â »ó¼³ °½À 4±â ÃʱÞ(¿ÀÈĹÝ) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% | ¼ö¸ñ±Ý | 16:30 ~ 17:30 | |
»ó¹Ý±â »ó¼³ °½À 5±â ÃʱÞ(¿ÀÈĹÝ) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% | ¼ö¸ñ±Ý | 16:30 ~ 17:30 | |
ÇÏ¹Ý±â »ó¼³ °½À 2±â ÃʱÞ(¿ÀÈĹÝ) | 10 | 0 | 6 | 4 | 60% | ¼ö¸ñ±Ý | 16:30 ~ 17:30 | |
ÇÏ¹Ý±â »ó¼³ °½À 3±â ÃʱÞ(¿ÀÈĹÝ) | 10 | 0 | 0 | 10 | 0% | ¼ö¸ñ±Ý | 16:30 ~ 17:30 | |
°½À¹Ý ¼Ò°è(4°ú¸ñ) | 40 | 0 | 6 | 34 | 0% | |||
![]() |
Àüü ¼Ò°è(5°ú¸ñ) | 41 | 0 | 6 | 35 | 12% |