°­Á¸í Á¤¿ø ½Åû¿Ï·á °áÁ¦´ë±â ÀÜ¿©Àοø ¿¹¾àÀ² ±³À°¿äÀÏ ½Ã°£
È­»ìÇ¥ °­½À¼ö¿µ > »õº®¹Ý
(06)»õº® °í±Þ 30 0 0 30 0% È­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
(06)»õº® »ó±Þ 30 0 0 30 0% È­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
(06)»õº® Áß±Þ 25 0 0 25 0% È­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
(06)»õº® ÃÊ±Þ 25 0 0 25 0% È­¼ö¸ñ±Ý 06:00 ~ 06:50
(07)»õº® °í±Þ 30 0 0 30 0% È­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
(07)»õº® »ó±Þ 30 0 0 30 0% È­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
(07)»õº® Áß±Þ 25 0 0 25 0% È­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
(07)»õº® ÃÊ±Þ 25 0 0 25 0% È­¼ö¸ñ±Ý 07:00 ~ 07:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(8°ú¸ñ) 220 0 0 220 0%    
È­»ìÇ¥ °­½À¼ö¿µ > ÀϹÝÀιÝ
(14)ÀϹÝÀÎ »ó±Þ 30 0 0 30 0% È­¼ö¸ñ±Ý 14:00 ~ 14:50
(14)ÀϹÝÀÎ Áß±Þ 25 0 0 25 0% È­¼ö¸ñ±Ý 14:00 ~ 14:50
(14)ÀϹÝÀÎ ÃÊ±Þ 25 0 0 25 0% È­¼ö¸ñ±Ý 14:00 ~ 14:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(3°ú¸ñ) 80 0 0 80 0%    
È­»ìÇ¥ °­½À¼ö¿µ > Àú³á¹Ý
(19)Àú³á Áß±Þ 25 0 0 25 0% È­¼ö¸ñ±Ý 19:00 ~ 19:50
(19)Àú³á ÃÊ±Þ 25 0 0 25 0% È­¼ö¸ñ±Ý 19:00 ~ 19:50
(20)Àú³á °í±Þ 30 0 0 30 0% È­¼ö¸ñ±Ý 20:00 ~ 20:50
(20)Àú³á »ó±Þ 30 0 0 30 0% È­¼ö¸ñ±Ý 20:00 ~ 20:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(4°ú¸ñ) 110 0 0 110 0%    
È­»ìÇ¥ °­½À¼ö¿µ > ¿ÀÀü¹Ý
(10)¿ÀÀü¹Ý °í±Þ 30 0 0 30 0% È­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
(10)¿ÀÀü¹Ý »ó±Þ 30 0 0 30 0% È­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
(10)¿ÀÀü¹Ý Áß±Þ 25 0 0 25 0% È­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
(10)¿ÀÀü¹Ý ÃÊ±Þ 25 0 0 25 0% È­¼ö¸ñ±Ý 10:00 ~ 10:50
(11) ¿ÀÀü¹Ý °í±Þ 30 0 0 30 0% È­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
(11)¿ÀÀü¹Ý »ó±Þ 30 0 0 30 0% È­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
(11)¿ÀÀü¹Ý Áß±Þ 25 0 0 25 0% È­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
(11)¿ÀÀü¹Ý ÃÊ±Þ 25 0 0 25 0% È­¼ö¸ñ±Ý 11:00 ~ 11:50
°­½À¹Ý ¼Ò°è(8°ú¸ñ) 220 0 0 220 0%    
È­»ìÇ¥ ¿¡¾î·Îºò > ¿¡¾î·Îºò
(20)¿¡¾î·Îºò(¾ß°£¹Ý) 40 0 0 40 0% È­¼ö¸ñ±Ý 20:00 ~ 21:00
°­½À¹Ý ¼Ò°è(1°ú¸ñ) 40 0 0 40 0%    
È­»ìÇ¥ ¿ä°¡ > ¿ä°¡
(09)¿ä°¡_ÁÖ°£¹Ý 40 0 0 40 0% È­¼ö¸ñ±Ý 08:55 ~ 09:55
(18)¿ä°¡_¾ß°£¹Ý 40 0 0 40 0% È­¼ö¸ñ±Ý 18:40 ~ 19:40
°­½À¹Ý ¼Ò°è(2°ú¸ñ) 80 0 0 80 0%    
È­»ìÇ¥ ¼Òµµ±¸ÇʶóÅ×½º > ¼Òµµ±¸ÇʶóÅ×½º
¼Òµµ±¸ÇʶóÅ×½º 40 0 0 40 0% È­¼ö¸ñ±Ý 10:30 ~ 11:30
°­½À¹Ý ¼Ò°è(1°ú¸ñ) 40 0 0 40 0%    
È­»ìÇ¥ Àüü ¼Ò°è(27°ú¸ñ) 790 0 0 790 0%