üÀ°½Ã¼³ »ç¿ë·á
1. Àü¿ë»ç¿ë·á
½Ã ¼³ º° | ±â ÁØ | Æò ÀÏ | ÈÞ ÀÏ | ºñ °í | ||
Á¾ ÇÕ ¿îµ¿Àå | À°»ó°æ±âÀå | | üÀ°°æ±â?Çà»ç(1ȸ 2½Ã°£) | 20,000¿ø | 30,000¿ø | * 1½Ã°£ ÃÊ°ú´ç 20%°¡»ê |
| üÀ°ÀÌ¿ÜÀÇ Çà»ç(1ȸ 4½Ã°£) | 50,000¿ø | 70,000¿ø | |||
Ã౸°æ±âÀå | | üÀ°°æ±â?Çà»ç(1ȸ 2½Ã°£) | 40,000¿ø | 60,000¿ø | ||
| üÀ°ÀÌ¿ÜÀÇ Çà»ç(1ȸ 4½Ã°£) | 100,000¿ø | 150,000¿ø | |||
½Ã¹ÎüÀ°°ü | ÁÖ°£ | üÀ°°æ±â?Çà»ç(1ȸ 2½Ã°£) | 40,000¿ø | 60,000¿ø | ||
üÀ°ÀÌ¿ÜÀÇ Çà»ç(1ȸ 4½Ã°£) | 100,000¿ø | 150,000¿ø | ||||
¾ß°£ | üÀ°°æ±â?Çà»ç(1ȸ 2½Ã°£) | 60,000¿ø | 75,000¿ø | |||
üÀ°ÀÌ¿ÜÀÇ Çà»ç(1ȸ 4½Ã°£) | 180,000¿ø | 240,000¿ø | ||||
Å״ϽºÀå(1¸é´ç) | | ÁÖ°£ 1ÀÏ 4½Ã°£ | 10,000¿ø | 15,000¿ø | ||
| ¾ß°£ 1ÀÏ 4½Ã°£ | 15,000¿ø | | |||
º¸Á¶°æ±âÀå | ÁÖ°£ | üÀ°°æ±â?Çà»ç(1ȸ 2½Ã°£) | 30,000¿ø | 50,000¿ø | ||
üÀ°ÀÌ¿ÜÀÇ Çà»ç(1ȸ 4½Ã°£) | 80,000¿ø | 100,000¿ø | ||||
¾ß°£ | üÀ°°æ±â?Çà»ç(1ȸ 2½Ã°£) | 45,000¿ø | | |||
üÀ°ÀÌ¿ÜÀÇ Çà»ç(1ȸ 4½Ã°£) | 120,000¿ø | | ||||
±¹¹ÎüÀ°¼¾ÅÍ (¼ö¿µÀå) | | Á¶±â(1ȸ3½Ã°£) | 150,000¿ø | 200,000¿ø | ||
| ÁÖ°£(1ȸ3½Ã°£) | 150,000¿ø | 200,000¿ø | |||
| ¾ß°£(1ȸ3½Ã°£) | 225,000¿ø | 300,000¿ø |
2 ¿¬½À»ç¿ë·á
½Ã ¼³ º° | ±â ÁØ | »ç¿ë·á (´ÜÀ§ : ¿ø) | ºñ °í | |||||||
ÀÏ ¹Ý | °¨¸é »ç¿ë·á | |||||||||
±×¸°Ä«µå »ç¿ë½Ã (º»ÀÎ) | ´Üü (10ÀÎ ÀÌ»ó) | û¼Ò³â, Çлý, ±ºÀÎ | ¾î¸°ÀÌ, ³ëÀÎ, Àå¾ÖÀÎ, ±¹°¡À¯°øÀÚ | À¯¾Æ | ||||||
À°»ó°æ±âÀå | 1ȸ2½Ã°£ | ÆòÀÏ | 2,000 | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| * ¿ùȸ¿ø 10,000¿ø (1ÀÎ1¿ù) | |
ÈÞÀÏ | 3,000 | 2,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ||||
½Ã¹ÎüÀ°°ü | ÁÖ°£ (1ȸ2½Ã°£) | ÆòÀÏ | 1,000 | 900 | 500 | 500 | 500 | | ||
ÈÞÀÏ | 1,500 | 1,300 | 700 | 700 | 700 | | ||||
¾ß°£ (1ȸ2½Ã°£) | ÆòÀÏ | 1,500 | 1,300 | 700 | 700 | 700 | | |||
ÈÞÀÏ | 2,000 | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | ||||
Å״ϽºÀå (1¸é´ç) | ÁÖ°£ (1ȸ2½Ã°£) | ÆòÀÏ | 2,000 | 1,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | ||
ÈÞÀÏ | 3,000 | 2,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | ||||
¾ß°£ (1ȸ2½Ã°£) | ÆòÀÏ | 3,000 | 2,700 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | |||
ÈÞÀÏ | 4,000 | 3,600 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | | ||||
±¹¹Î üÀ° ¼¾ÅÍ | ¼ö ¿µ Àå | 1ÀÏ (1ȸ2½Ã°£) | °³ÀÎ | 3,000 | 2,700 | | 2,000 | 1,500 | 1,000 | |
´Üü | 2,000 | | | 1,500 | 1,000 | 500 | ||||
¿ù(1ÀÏ1ȸ) | 40,000 | 36,000 | | 30,000 | 20,000 | 15000 | * 13~55¼¼ ¿©¼º 10% °¨¸é | |||
¿ù(°½À) | 50,000 | 45,000 | | 40,000 | 30,000 | | ||||
Çï ½º Àå | 1ÀÏ(1ȸ2½Ã°£) | 2,000 | 1,800 | | 1,500 | 1,000 | | | ||
¿ù(1ÀÏ1ȸ) | 20,000 | 18,000 | | 15,000 | 10,000 | | ||||
¿¡¾î·ÎºòÀå | ¿ù | 30,000 | 27,000 | | 24,000 | 15,000 | |
¡Ø 1. 1½Ã°£ ÃÊ°ú´ç 50% °¡»ê
2. 70¼¼ ÀÌ»ó ³ëÀÎÀº üÀ°½Ã¼³»ç¿ë·á ¹«·á
3. Áß°è¹æ¼Û·á
±¸ ºÐ | T V | ¶óµð¿À | ºñ °í | |
Áß°è¹æ¼Û | üÀ°°æ±â | 80,000¿ø | 40,000¿ø | |
üÀ°ÀÌ¿ÜÇà»ç | 120,000¿ø | 60,000¿ø | | |
³ìÈÃÔ¿µ ¶Ç´Â ³ìÀ½ | 60,000¿ø | 30,000¿ø | |
4. »ó¾÷»ç¿ë·á
±¸ ºÐ | ±â ÁØ | ¿ä ±Ý | |
¿µÈÃÔ¿µ(CFÆ÷ÇÔ) | ÁÖ°£ | 120,000¿ø | |
¾ß°£ | 200,000¿ø | ||
¿¡µå¹ú·é µîÀÇ °Ô¾ç¿¡ ÀÇÇÑ ±¤°í | 1ÀÏ 1°³ | 5,000¿ø | |
¼±Àü¹° | °Ô½Ã¹°ºÎÂø±¤°í(10m¡¿1mÀ̳») Áø¿ ¶Ç´Â Àü¶÷(3.3§³´ç) | ¿¬°£ | 500,000¿ø |
5ÀÏ À̳» | 50,000¿ø | ||
1ÀÏ ÃÊ°ú | 10,000¿ø | ||
¼±ÀüÃ¥ÀÚ µî ÆǸŴ뿩 | ¸ÅÃâ±Ý¾×¿ø°¡¡¿ÆǸżö·® | ÆǸÅÀÌÀÍÀÇ 20% |
5. ºÎ¼Ó½Ã¼³ »ç¿ë·á
±¸ ºÐ | ±â º» ·á | ºñ °í |
Àü±¤ÆÇ | 200,000¿ø | |
½ºÄÚ¾îÆÇ | 40,000¿ø | |
³Ã?³¹æ | 200,000¿ø | |
À½Çâ½Ã¼³ | 50,000¿ø | ¸¶ÀÌÅ©»ç¿ë 1°³´ç 5,000¿ø Ãß°¡ |
¡Ø ±âº»»ç¿ë 4½Ã°£À» ±âÁØÀ¸·Î ÇÏ°í, 1½Ã°£ ÃÊ°ú´ç ÇØ´ç±âº»·áÀÇ 20% °¡»ê